12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,89% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 7 | 13,21% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 11,32% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 3,77% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 5 | 9,43% | Bernard Tapie |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,89% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 17 | 32,08% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 5 | 9,43% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 8 | 15,09% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 1,89% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/16/objet/Election.php on line 219